Поиск по тексту
Поиск по тексту |
Количество комнат
Планировка Площадь, м2 от - до
|
Адрес Этаж
Продавец 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат
Планировка |
Адрес
|
Этаж
|
Площадь, м2
о/ж/к |
Цена, р.
|
Цена за м2, р.
|
Продавец
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 янв 06:50 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 1/10 | 30,9/21,6/0 м2 | 2 338 000 р. | 75 663 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:50 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 3/10 | 29/20,3/0 м2 | 2 072 000 р. | 71 448 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 5/10 | 32,3/22,6/0 м2 | 2 289 000 р. | 70 867 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 8/10 | 32,3/22,6/0 м2 | 2 282 000 р. | 70 650 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
|
|||||||||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 7/10 | 32,3/22,6/0 м2 | 2 289 000 р. | 70 867 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 8/10 | 29/20,3/0 м2 | 2 072 000 р. | 71 448 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:50 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 4/10 | 32,3/22,6/0 м2 | 2 282 000 р. | 70 650 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 9/10 | 32,3/22,6/0 м2 | 2 296 000 р. | 71 084 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:49 |
| Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 11/17 | 71,4/50/0 м2 | 4 783 800 р. | 67 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 5/15 | 26,3/18,4/0 м2 | 1 841 000 р. | 70 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:49 |
| Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 17/17 | 71,4/50/0 м2 | 4 783 800 р. | 67 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 6/15 | 26,3/18,4/0 м2 | 1 841 000 р. | 70 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:49 |
| Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 16/17 | 68,6/48/0 м2 | 4 596 200 р. | 67 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 10/10 | 32,3/22,6/0 м2 | 2 296 000 р. | 71 084 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:49 |
| Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 12/17 | 71,4/50/0 м2 | 4 783 800 р. | 67 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
||||||
16 янв 06:49 |
| Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 16/17 | 71,4/50/0 м2 | 4 783 800 р. | 67 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
||||||
|
|||||||||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 6/15 | 26,6/18,6/0 м2 | 1 862 000 р. | 70 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 4/15 | 26,6/18,6/0 м2 | 1 862 000 р. | 70 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 6/15 | 25,8/18,1/0 м2 | 1 806 000 р. | 70 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:48 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 9/15 | 26,3/18,4/0 м2 | 1 841 000 р. | 70 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:48 |
| Ленинский район, д Сапроново, Калиновая ул,1 | 6/6 | 83,6/58,5/0 м2 | 8 990 000 р. | 107 536 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 7/15 | 26,3/18,4/0 м2 | 1 841 000 р. | 70 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 7/15 | 26,6/18,6/0 м2 | 1 862 000 р. | 70 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 8/15 | 25,8/18,1/0 м2 | 1 806 000 р. | 70 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:49 | Московская область, Дмитрия Михайлова ул,8 | 8/15 | 28,8/20,2/0 м2 | 1 958 400 р. | 68 000 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|||||||
16 янв 06:48 |
| Лосиноостровский Тайнинская, влд9 | 2/21 | 88,9/62,2/15,7 м2 | 12 303 562 р. | 138 444 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
||||||
16 янв 06:48 |
| Лосиноостровский Тайнинская, влд9 | 6/21 | 101,9/71,3/15,1 м2 | 14 291 985 р. | 140 296 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
||||||
16 янв 06:48 |
| Лосиноостровский Тайнинская, влд9 | 17/21 | 88,1/61,6/10,8 м2 | 12 834 104 р. | 145 743 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
||||||
16 янв 06:48 |
| Лосиноостровский Тайнинская, влд9 | 8/21 | 88,2/61,8/15,1 м2 | 12 626 787 р. | 143 112 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
||||||
16 янв 06:48 |
| Лосиноостровский Тайнинская, влд9 | 9/21 | 88,2/61,8/15,1 м2 | 12 708 766 р. | 144 041 р./м2 | Дмитрий т. +79035280840 |
|